Product Description
Feem ntau ua los ntawm siab - steel ceev (HSS) los yog carbide, nws nta ib tug luv luv guiding laum ntsis (nrog ib tug 60℃los yog 90℃nrog lub kaum sab xis) ua raws li los ntawm ib tug loj - txoj kab uas hla cylindrical centering seem.
Nta Ntawm Peb Cov Khoom
Siab -Kev Taw Qhia Precision: Nws cov duab tshwj xeeb ua kom muaj kev tsim cov qhov sib luag, concentric pilot qhov.
Kev Taw Qhia Laum Ntsis: Ua tau zoo coj cov tho khoom tom qab los yog tshuab dhos tailstock chaw, tiv thaiv deflection los yog slippage thiab txhim kho qhov tseeb machining tom ntej.
Efficient One-Kev Ua Haujlwm: Ua tiav qhov nruab nrab qhov drilling hauv ib kauj ruam, tshem tawm qhov xav tau rau ntau- theem ua.
Cov duab ntxaws


Khoom Parameters

| Ntxig | Hom | Loj | P | M | K | |||||||||
| L | φ1.C | S | φd | r | MK200 | MK201 | MK208 | MK500 | MK501 | MK508 | TSI MK600 | TIAB SA 601 | ||
| TSW 160404-TM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TSW 160408-TM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TSW 160412-TM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TSW 220408-TM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TSW 220412-TM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TSW 220416-TM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG160404-CM | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-CM | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-CM | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG160404-CM | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408-CM | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412-CM | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ○ | ||||||||
| TNMG110404-HQ | 11 | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| TSW 110408-HQ | 11 | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TSW 160404-HQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-HQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-HQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG110404-HQ | 11 | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.4 | △ | ||||||||
| TSW 110408-HQ | 11 | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.8 | △ | ||||||||
| TSW 160404-CQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TSW 160408-CQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TSW 160412-CQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ○ | ||||||||
| TSW 160404-CQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TSW 160408-CQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TSW 160412-CQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TSW 220408-CQ | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TSW 220412-CQ | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TSW 160404-GS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TSW 160408-GS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TSW 160412-GS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG160404-MA | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-MA | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-MA | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG160416-MA | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220408-MA | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220412-MA | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220416-MA | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG270608-MA | 27.5 | 15.9 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG270612-MA | 27.5 | 15.9 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG160404-MS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-MS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TSW 160412-MS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TSW 220408-MS | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220412-MS | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG160404-HA | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-HA | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-HA | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG 160404-HS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG 160408-HS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TSW 160412-HS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TSW 220408-HS | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220412-HS | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG160404-MQ | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408-MQ | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412-MQ | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG160404-JMS | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408-JMS | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412-JMS | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG160404R-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160404L-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408R-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408L-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG220404R-S | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220404L-S | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220408R-S | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220408L-S | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG160404R-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408R-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412R-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG160404L-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408L-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412L-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG160404-PEB | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG 160408-PEB | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG 160412-PEB | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG 160404-NPE | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-Pm | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG 160412-TSI | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TSO 220408-PM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG 220412-NWS | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-Pm | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG 160412-TSI | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | ||||||||
| TSO 220408-PM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG 220412-NWS | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG160404-MS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408-MS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TSW 160412-MS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | ||||||||
| TSW 220408-MS | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG220412-MS | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| TIAB SA 160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TIAB SA 160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TIAB SA 160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | ||||||||
| TIAB SA 220408 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| TIAB SA 220412 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
Qhov zoo
Txhim kho qhov tseeb ntawm qhov tseeb thiab kev ua haujlwm zoo hauv kev ua haujlwm tom qab drilling lossis tig, txo qhov kev sib tsoo me ntsis thiab kev pheej hmoo tawg, thiab yog ib qho cuab yeej tseem ceeb rau kev ua kom muaj kev ua haujlwm zoo (xws li, rau ncej- hom khoom).
Cim npe nrov: tnmg160404-ma mk500, Tuam Tshoj inserts tnmg160404-ma mk500 manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
